Pavimentazioni (lavori in fase di esecuzione)
|
|||||||||
| Locale potabilizzatore cantiere M6 della STMicroelettronics Catania | |||||||||
| Posa di rete elettrosaldata e successivo getto di cls foto 1 | |||||||||
| Livellamento a macchina della superficie finita foto 2 | |||||||||
| Strato di primer di aggancio applicato a rullo foto 3 | |||||||||
| Applicazione in due mani di resina epossidica esente da solventi a bassa viscosità, bicomponente, mescolata con sabbia di quarzo foto 4 | |||||||||
| Eliminazione di eventuali bolle tramite rullo ad aghi foto 5 | |||||||||
| Superficie finita foto 6 | |||||||||
1.JPG |
2.JPG |
3.JPG |
4.JPG |
5.JPG |
6.JPG |
| © Tutti i diritti riservati F.lli Cavallaro srl |
|---|